回首頁

漁業信息

線上展覽

產品資料庫 市場行情 漁業智庫 漁業名錄 入口網站 討論園地 加入會員
 
 
 您好  客戶服務 關於本站 漁業聯網 專屬網頁 文章搜尋
 

市場行情

本區公告






更多資料

 

選擇分類

 
 
 
 
 

快速搜尋

   
首頁 > 市場行情 > 台灣漁市場行情

  市場別: 項目:   搜尋

上一則 | 下一則
2008年12月31日桃園漁市場行情


資料來源:本站編輯部  所屬地區:台灣

 
交易日期:97年12月31日
市場名稱:f330 桃園
小分類名稱 上(大)價元/公斤 中(中)價元/公斤 下(小)價元/公斤 交易量 公斤 交易量漲跌幅 +(-)% 平均價 元/公斤 平均價漲跌幅 +(-)%
吳郭魚類 30.0 65.0 18.0 1287.0 -87.4 51.5 -7.9
鯛類 124.0 96.8 67.6 764.0 -79.1 112.3 -6.5
黃花魚類 128.4 108.9 86.1 1795.0 -76.6 125.4 7.6
參類 95.0 88.7 53.7 397.0 -90.6 72.6 76.2
鯧類 287.0 188.0 159.0 281.0 -84.9 207.0 -15.5
鯉類 60.0 55.0 0.0 310.0 -93.6 59.0 14.5
旗魚類 145.0 121.0 104.0 212.0 -93.7 123.0 24.8
鰆類 62.0 58.0 120.0 151.0 -89.9 119.3 -3.5
沙魚類 84.0 65.0 48.0 1056.0 -53.0 67.0 48.9
頭足類 123.5 80.0 44.8 1966.0 -86.3 117.6 22.8
烏魚類 69.0 74.5 65.5 1538.0 -68.9 29.7 -64.0
鱸類 91.0 87.8 71.5 1430.0 -82.5 75.7 -18.0
其他 113.6 77.7 33.4 6765.0 -89.2 78.2 -20.7
合計       17952.0   84.2  



 
 
請尊重智慧財產權‧台灣漁產品行銷網版權所有‧轉載必究