回首頁

漁業信息

線上展覽

產品資料庫 市場行情 漁業智庫 漁業名錄 入口網站 討論園地 加入會員
 
 
 您好  客戶服務 關於本站 漁業聯網 專屬網頁 文章搜尋
 

市場行情

本區公告






更多資料

 

選擇分類

 
 
 
 
 

快速搜尋

   
首頁 > 市場行情 > 台灣漁市場行情

  市場別: 項目:   搜尋

上一則 | 下一則
2008年12月31日台北漁市場行情


資料來源:本站編輯部  所屬地區:台灣

 
交易日期:97年12月31日
市場名稱:f109 台北
小分類名稱 上(大)價元/公斤 中(中)價元/公斤 下(小)價元/公斤 交易量 公斤 交易量漲跌幅 +(-)% 平均價 元/公斤 平均價漲跌幅 +(-)%
吳郭魚類 90.0 69.3 36.7 9327.0 -8.6 54.7 -2.2
鯛類 169.0 105.0 43.2 2438.0 -33.5 115.2 -4.1
黃花魚類 166.9 108.7 78.3 5907.0 -22.9 109.6 -5.9
參類 37.2 38.4 19.4 1309.0 -69.0 42.3 2.6
鯧類 110.7 176.7 34.0 1890.0 1.2 205.7 -16.1
鯉類 67.5 44.0 39.0 5799.0 19.5 51.0 -1.0
溫類 200.0 82.0 80.0 760.0 -1.3 105.0 --
鮪類 150.0 119.0 100.0 65.0 -35.6 121.0 -6.2
鰹類 60.0 54.0 26.0 33.0 -87.3 50.0 22.0
旗魚類 56.0 91.0 30.0 3730.0 11.5 99.4 0.9
鰆類 246.5 189.5 128.0 339.0 -77.3 196.2 58.6
沙魚類 48.0 45.0 42.0 1239.0 -44.9 45.0 --
頭足類 118.0 89.4 71.5 12720.0 -11.3 89.3 -6.7
烏魚類 56.3 42.7 33.3 3049.0 -38.3 52.6 -36.3
鱸類 121.8 94.2 69.5 9782.0 19.7 90.5 -1.9
其他 129.4 118.7 66.6 50242.0 -19.6 95.8 -2.9
合計       108629.0   89.8  



 
 
請尊重智慧財產權‧台灣漁產品行銷網版權所有‧轉載必究