回首頁

漁業信息

線上展覽

產品資料庫 市場行情 漁業智庫 漁業名錄 入口網站 討論園地 加入會員
 
 
 您好  客戶服務 關於本站 漁業聯網 專屬網頁 文章搜尋
 

市場行情

本區公告






更多資料

 

選擇分類

 
 
 
 
 

快速搜尋

   
首頁 > 市場行情 > 台灣漁市場行情

  市場別: 項目:   搜尋

上一則 | 下一則
2008年12月31日嘉義漁市場行情


資料來源:本站編輯部  所屬地區:台灣

 
交易日期:97年12月31日
市場名稱:f600 嘉義
小分類名稱 上(大)價元/公斤 中(中)價元/公斤 下(小)價元/公斤 交易量 公斤 交易量漲跌幅 +(-)% 平均價 元/公斤 平均價漲跌幅 +(-)%
吳郭魚類 66.5 45.6 27.2 5245.5 -48.6 46.8 -16.3
鯛類 150.4 135.1 124.9 280.5 -92.3 127.1 5.7
黃花魚類 218.0 197.0 162.6 1944.5 -74.6 146.0 25.3
參類 91.4 76.8 75.7 776.8 -81.6 50.1 21.7
鯧類 186.6 139.2 120.3 452.0 -75.8 165.0 -32.7
鯉類 52.7 45.7 41.3 3440.0 -29.1 47.2 -8.5
旗魚類 128.3 122.4 113.4 171.5 -94.9 121.8 23.6
鰆類 231.0 214.4 202.2 236.8 -84.1 294.4 137.9
沙魚類 71.4 63.8 54.3 275.0 -87.8 63.4 40.9
頭足類 111.3 101.0 56.2 2506.6 -82.5 118.5 23.7
烏魚類 47.1 22.0 21.0 3341.5 -32.4 26.8 -67.5
鱸類 89.1 84.2 74.8 2105.5 -74.2 85.8 -6.9
其他 134.0 114.9 99.2 17994.7 -71.2 65.7 -33.4
合計       38770.9   69.6  



 
 
請尊重智慧財產權‧台灣漁產品行銷網版權所有‧轉載必究