回首頁

漁業信息

線上展覽

產品資料庫 市場行情 漁業智庫 漁業名錄 入口網站 討論園地 加入會員
 
 
 您好  客戶服務 關於本站 漁業聯網 專屬網頁 文章搜尋
 

市場行情

本區公告






更多資料

 

選擇分類

 
 
 
 
 

快速搜尋

   
首頁 > 市場行情 > 台灣漁市場行情

  市場別: 項目:   搜尋

上一則 | 下一則
2008年12月30日嘉義漁市場行情


資料來源:本站編輯部  所屬地區:台灣

 
交易日期:97年12月30日
市場名稱:f600 嘉義
小分類名稱 上(大)價元/公斤 中(中)價元/公斤 下(小)價元/公斤 交易量 公斤 交易量漲跌幅 +(-)% 平均價 元/公斤 平均價漲跌幅 +(-)%
吳郭魚類 72.4 58.2 37.0 3761.5 -- 57.1 --
鯛類 166.0 136.9 126.4 215.8 -- 115.9 --
黃花魚類 187.5 168.0 154.8 3873.0 -- 134.4 --
參類 78.0 69.4 68.6 1911.4 164.4 32.7 -35.9
鯧類 198.8 158.0 131.7 906.3 -- 185.8 --
鯉類 55.2 48.3 40.9 5154.0 -- 46.1 --
溫類 85.0 85.0 85.0 48.0 -20.0 85.0 -50.0
鮪類 120.0 99.7 80.0 63.5 -75.5 99.8 -44.2
旗魚類 124.0 120.2 115.6 80.0 -97.3 120.0 -31.4
鰆類 280.0 200.7 161.7 711.0 1136.5 245.8 -6.9
沙魚類 86.0 83.2 81.0 313.0 1204.2 55.0 -0.0
頭足類 109.4 97.5 51.0 2232.6 -- 119.4 --
烏魚類 50.9 23.2 22.0 1938.0 13.8 28.5 -76.3
鱸類 94.3 89.4 83.0 1738.0 5693.3 89.1 48.6
其他 146.8 134.1 112.9 33768.4 3276.8 86.2 -13.8
合計       56714.5   85.1  



 
 
請尊重智慧財產權‧台灣漁產品行銷網版權所有‧轉載必究