回首頁

漁業信息

線上展覽

產品資料庫 市場行情 漁業智庫 漁業名錄 入口網站 討論園地 加入會員
 
 
 您好  客戶服務 關於本站 漁業聯網 專屬網頁 文章搜尋
 

市場行情

本區公告






更多資料

 

選擇分類

 
 
 
 
 

快速搜尋

   
首頁 > 市場行情 > 台灣漁市場行情

  市場別: 項目:   搜尋

上一則 | 下一則
2008年12月31日台中漁市場行情


資料來源:本站編輯部  所屬地區:台灣

 
交易日期:97年12月31日
市場名稱:f400 台中
小分類名稱 上(大)價元/公斤 中(中)價元/公斤 下(小)價元/公斤 交易量 公斤 交易量漲跌幅 +(-)% 平均價 元/公斤 平均價漲跌幅 +(-)%
吳郭魚類 29.0 68.0 27.2 5124.0 -49.8 57.9 3.4
鯛類 178.3 144.8 79.3 1239.0 -66.2 100.6 -16.3
黃花魚類 185.9 121.5 62.8 3086.0 -59.7 137.8 18.3
參類 64.8 109.5 36.2 893.0 -78.8 84.8 105.8
鯧類 481.8 294.2 137.2 498.0 -73.3 200.4 -18.2
鯉類 37.9 53.9 15.0 3005.0 -38.1 50.9 -1.3
溫類 69.3 146.0 66.7 179.0 -76.8 134.0 27.6
鮪類 133.0 72.4 34.0 438.0 333.7 88.2 -31.6
鰹類 0.0 44.0 0.0 225.0 -13.5 44.0 7.3
旗魚類 104.8 108.3 68.8 1491.0 -55.4 105.6 7.2
鰆類 424.5 381.7 309.8 191.0 -87.2 377.2 204.9
沙魚類 40.2 48.8 15.0 875.0 -61.1 58.9 30.9
頭足類 164.7 126.9 76.8 4010.0 -72.0 124.6 30.1
烏魚類 80.1 82.2 35.7 2582.0 -47.8 79.5 -3.6
鱸類 97.0 86.5 73.3 3880.0 -52.5 83.3 -9.6
其他 76.8 132.2 35.2 19095.0 -69.4 90.4 -8.4
合計       46811.0   91.5  



 
 
請尊重智慧財產權‧台灣漁產品行銷網版權所有‧轉載必究