|
Fish KM
|
|

|
|
Notice Board
|
|
|
|
|
|
Home > Fish KM > Statistics
Casualties of Fishermen(2001)

From:FA Location:Taiwan
Unit : Person
| District | Reasons | TOTAL | Far Sea Fisheries | Offshore Fisheries | Coastal Fisheries | Aquaculture |
| | | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - |
| | Total | 58 | 11 | 92 | 20 | 24 | 3 | 1 | 11 | 15 | 7 | 27 | 8 | 15 | - | 30 | 1 | 4 | 1 | 34 | - |
| | Fall | 28 | 4 | 10 | 15 | 5 | - | 1 | 6 | 10 | 4 | 1 | 8 | 13 | - | 8 | 1 | - | - | - | - |
| | Dive | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| GRAND TOTAL | Disease | 12 | 2 | 10 | - | 11 | 1 | - | - | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | Sunk | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | 11 | 5 | 71 | 4 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 19 | - | - | - | 18 | - | 4 | 1 | 34 | - |
| | Total | 56 | 11 | 92 | 20 | 24 | 3 | 1 | 11 | 13 | 7 | 27 | 8 | 15 | - | 30 | 1 | 4 | 1 | 34 | - |
| | Fall | 28 | 4 | 10 | 15 | 5 | - | 1 | 6 | 10 | 4 | 1 | 8 | 13 | - | 8 | 1 | - | - | - | - |
| | Dive | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| TAIWAN AREA | Disease | 12 | 2 | 10 | - | 11 | 1 | - | - | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | Sunk | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | 11 | 5 | 71 | 4 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 19 | - | - | - | 18 | - | 4 | 1 | 34 | - |
| | Total | 37 | 11 | 87 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | 11 | 7 | 26 | 7 | 15 | - | 26 | 1 | 4 | 1 | 34 | - |
| | Fall | 26 | 4 | 10 | 12 | 4 | - | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 7 | 13 | - | 8 | 1 | - | - | - | - |
| | Dive | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| TAIWAN PROVINCE | Disease | 2 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | Sunk | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | 7 | 5 | 66 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 18 | - | - | - | 14 | - | 4 | 1 | 34 | - |
| | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TAIPEI COUNTY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | 2 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fall | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ILAN COUNTY | Disease | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-A- Dead -B- Severely Injured -C- Slightly -D- Missing
Unit:Persons
| District | Reasons | TOTAL | Far Sea Fisheries | Offshore Fisheries | Coastal Fisheries | Aquaculture |
| |  | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - |
| | Total | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | Fall | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TAOYUAN COUNTY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HSINCHU COUNTY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| | Fall | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIAOLI COUNTY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TAICHUNG COUNTY | Disease | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fall | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHANGHWA COUNTY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-A- Dead -B- Severely Injured -C- Slightly -D- Missing
Unit:Persons
| District | Reasons | TOTAL | Far Sea Fisheries | Offshore Fisheries | Coastal Fisheries | Aquaculture |
| |  | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - |
| | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NANTOU COUNTY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | Fall | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| YUNLIN COUNTY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | 6 | 2 | 28 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | 1 | 14 | - |
| | Fall | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHIAYI COUNTY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | 4 | 2 | 28 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | 6 | - | 4 | 1 | 14 | - |
| | Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TAINAN COUNTY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | - | 2 | 31 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 20 | - |
| | Fall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KAOHSIUNG COUNTY | Disease | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 20 | - |
-A- Dead -B- Severely Injured -C- Slightly -D- Missing
Unit:Persons
| District | Reasons | TOTAL | Far Sea Fisheries | Offshore Fisheries | Coastal Fisheries | Aquaculture |
| |  | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - |
| | Total | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | Fall | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PINGTUNG COUNTY | Disease | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fall | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TAITUNG COUNTY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | Fall | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HWALIEN COUNTY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | Total | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fall | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PENGHU COUNTY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fall | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KEELUNG CITY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-A- Dead -B- Severely Injured -C- Slightly -D- Missing
Unit:Persons
| District | Reasons | TOTAL | Far Sea Fisheries | Offshore Fisheries | Coastal Fisheries | Aquaculture |
| |  | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - |
| | Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fall | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HSINCHU CITY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TAICHUNG CITY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHIAYI CITY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TAINAN CITY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TAIPEI CITY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-A- Dead -B- Severely Injured -C- Slightly -D- Missing
Unit:Persons
| District | Reasons | TOTAL | Far Sea Fisheries | Offshore Fisheries | Coastal Fisheries | Aquaculture |
| |  | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - | - A - | - B - | - C - | - D - |
| | Total | 19 | - | 5 | 7 | 17 | - | - | 6 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| | Fall | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KAOHSIUNG CITY | Disease | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | 4 | - | 5 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| | Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KINMA AREA | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KINMEN COUNTY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LIANJIANG COUNTY | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Fired | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Disease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Shoot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-A- Dead -B- Severely Injured -C- Slightly -D- Missing
|